<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mesecke.net &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.mesecke.net/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mesecke.net</link>
	<description>Embedded Journalism vom Schlachtfeld des alltäglichen Wahnsinns</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2011 00:18:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IPv6 mit SixXS und 2x WRT54G</title>
		<link>http://www.mesecke.net/2011/02/22/ipv6-mit-sixxs-und-2x-wrt54g/</link>
		<comments>http://www.mesecke.net/2011/02/22/ipv6-mit-sixxs-und-2x-wrt54g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 23:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[aiccu]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[OpenWRT]]></category>
		<category><![CDATA[SixXS]]></category>
		<category><![CDATA[WRT54G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesecke.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Das Ende naht&#8230; nicht nur das Ende der Welt (2012 und so) sondern auch das Ende der verfügbaren IPv4-Adressen. Nicht, dass das für mich persönlich morgen bedrohliche Konsequenzen nach sich zieht, aber dennoch der richtige Zeitpunkt, sich mal ein wenig mit IPv6 zu beschäftigen. Da mein DSL-Provider keine direkte v6-Anbindung anbietet und das letztendlich auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesecke.net/2011/02/22/ipv6-mit-sixxs-und-2x-wrt54g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharing mouse and keyboard using synergy-plus</title>
		<link>http://www.mesecke.net/2010/04/17/sharing-mouse-and-keyboard-using-synergy-plus/</link>
		<comments>http://www.mesecke.net/2010/04/17/sharing-mouse-and-keyboard-using-synergy-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple, Mac & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[synergy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesecke.net/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[When you have to use multiple computers at the same time your desk tends to start filling with multiple mouses and keyboards. KVM switches are a possible solution but good ones aren&#8217;t that cheap and they usually make painful noises when switching to another machine. I&#8217;d like to have a solution where I can continue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesecke.net/2010/04/17/sharing-mouse-and-keyboard-using-synergy-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PHP] hohe sys-cpu-Last durch lstat(2)</title>
		<link>http://www.mesecke.net/2009/03/28/php-hohe-sys-cpu-last-durch-lstat/</link>
		<comments>http://www.mesecke.net/2009/03/28/php-hohe-sys-cpu-last-durch-lstat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 03:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doggytoaster.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Seit geraumer Zeit hat mich bereits der Zustand gestört, dass unsere PHP-Webserver eine extrem hohe System-CPU-Last aufweisen. Wenn die CPU 40% der Zeit mit der Abarbeitung der PHP-Scripte beschäftigt ist (usr%), dann steht die sys%-Anzeige ebenfalls bei 35-40%. Nach zahlreichen Vermutungen und einigen Spielereien mit oprofile und sysprof kam Ingo heute mit der Idee, einfach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesecke.net/2009/03/28/php-hohe-sys-cpu-last-durch-lstat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM-Streaming: Teil 3 &#8220;Ausfall wegen Bodennebel(?)&#8221;</title>
		<link>http://www.mesecke.net/2008/06/17/em-streaming-teil-3-ausfall-wegen-bodennebel/</link>
		<comments>http://www.mesecke.net/2008/06/17/em-streaming-teil-3-ausfall-wegen-bodennebel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 06:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[EM2008]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doggytoaster.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Ein vorläufig letztes Update zu der Streaming-Geschichte. Nachdem das nun mehr oder weniger fertig eingerichtet war und ich meinen Rechner ins Büro geschleppt habe, scheitert das jetzt am mangelnden Fernsehempfang. Das digitale Sat-Signal, das scheinbar übers Nebenhaus hier rein kommt, ist so schlecht, dass er i.d.R. kein Bild länger als 1 Sekunde aufrecht erhalten kann. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesecke.net/2008/06/17/em-streaming-teil-3-ausfall-wegen-bodennebel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM-Streaming: Teil 2 &#8220;erste Gehversuche&#8221;</title>
		<link>http://www.mesecke.net/2008/06/05/em-streaming-teil-2-erste-gehversuche/</link>
		<comments>http://www.mesecke.net/2008/06/05/em-streaming-teil-2-erste-gehversuche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[EM2008]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doggytoaster.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Meine erste Idee war, bei der laufenden MythTV-Installation anzusetzen aber außer dem MythStreamTV-Plugin, welches scheinbar mit aktuellen MythTV-Versionen nicht mehr so richtig zusammenarbeiten möchte, habe ich dort auf die Schnelle nichts gefunden, mit dem ich das LiveTV-Signal streamen kann. Die nächste Idee war dann der VLC, da dieser angeblich so viele Streaming-Möglichkeiten haben soll. Dort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesecke.net/2008/06/05/em-streaming-teil-2-erste-gehversuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM-Streaming: Teil 1 &#8220;The Mission&#8221;</title>
		<link>http://www.mesecke.net/2008/06/04/em-streaming-teil-1-the-mission/</link>
		<comments>http://www.mesecke.net/2008/06/04/em-streaming-teil-1-the-mission/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 20:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[EM2008]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doggytoaster.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Vor 2 Jahren, kurz nach der WM, gab es im Linux-Magazin eine einseitige Kolumne, in der sich der Autor etwas genervt über seine erfolglosen Versuche vor Beginn der Weltmeisterschaft ausgelassen hat, ein Live-Streaming der Spieleübertragungen mit Linux aufzusetzen. Nachdem nun schon wieder ein Fußballwettkampf ins Haus steht und ich diesmal im Vergleich zum letzten Mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesecke.net/2008/06/04/em-streaming-teil-1-the-mission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

